Polja Jastrebinoe Karelskij peresheek routes
                
            |  | ||
| 1 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
 
        |  | ||
| 1 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
